الرئيسية > محليات > أسعار الذهب في اليمن اليوم الاثنين بعملة الريال والدولار ويشمل السعر كل جرام لأكثر من عيار

أسعار الذهب في اليمن اليوم الاثنين بعملة الريال والدولار ويشمل السعر كل جرام لأكثر من عيار

ref="http://voice-yemen.com/content/yemen/12-02-05-257972991_thumb1113.jpg">12-02-05-257972991_thumb111 يمن فويس للأنباء : أسعار معدن الذهب في اليمن الاثنين 9/ 4 / 2012م بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) وتحتوي الصفحة أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في أسعار الذهب في اليمن خلال الأيام السابقة .
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في اليمن بعملة ريال يمني
الوحدة ريال يمني دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 11375.17 53.45 $
سعر الذهب عيار 22 10427.32 49.05 $
سعر الذهب عيار 21 9953.39 46.85 $
سعر الذهب عيار 18 8531.6 40.26 $
سعر الذهب عيار 14 6635.89 31.46 $
سعر الذهب عيار 10 4740.17 22.66 $
اسعار أوقية الذهب 353779.89 1641.67 $
اسعار جنيه الذهب 79627.12 374.8 $
اسعار كيلو الذهب 11374023.3 52779.69 $
أسعار الذهب خلال الأيام الماضية
متوسط اسعار الذهب في الأيام السابقة في اليمن بعملة ريال يمني
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
9 إبريل 11375.17 9953.39 8531.6 6635.89 4740.17
8 إبريل 11210.36 9809.18 8408 6539.76 4671.52
7 إبريل 11210.39 9809.17 8407.94 6539.64 4671.34
6 إبريل 11210.39 9809.17 8407.94 6539.64 4671.34
5 إبريل 11206.28 9805.56 8404.84 6537.22 4669.6
4 إبريل 11232.52 9828.53 8424.54 6552.56 4680.57
3 إبريل 11362.57 9942.35 8522.13 6628.5 4734.87
2 إبريل 11623.48 10170.56 8717.63 6780.41 4843.18
1 إبريل 11561.05 10115.98 8670.92 6744.16 4817.41
31 مارس 11561.05 10115.98 8670.92 6744.16 4817.41

الحجر الصحفي في زمن الحوثي