الرئيسية > محليات > يحافظ على انخفاضه.. اسعار الذهب بعملة الريال والدولار في اليمن اليوم السبت

يحافظ على انخفاضه.. اسعار الذهب بعملة الريال والدولار في اليمن اليوم السبت

12-02-05-257972991_thumb111_thumb1

يمن فويس للانباء :  أسعار معدن الذهب في اليمن السبت 7/ 4 / 2012م بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) وتحتوي الصفحة أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب في اليمن خلال الأيام السابقة ,ويلحظ من الجدول ان الذهب يحافظ على انخفاضة مقارنة بالايام السابقة

متوسط سعر جرام الدهب اليوم في اليمن بعملة ريال يمني
الوحدة ريال يمني دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 11210.39 53.37 $
سعر الذهب عيار 22 10276.24 48.99 $
سعر الذهب عيار 21 9809.17 46.81 $
سعر الذهب عيار 18 8407.94 40.25 $
سعر الذهب عيار 14 6539.64 31.51 $
سعر الذهب عيار 10 4671.34 22.76 $
اسعار أوقية الذهب 348663.59 1631.9 $
اسعار جنيه الذهب 78473.36 374.48 $
اسعار كيلو الذهب 11209534.56 52465.59 $
اسعار الذهب خلال الأيام الماضية
متوسط اسعار الذهب في الأيام السابقة في اليمن بعملة ريال يمني
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
7 إبريل 11210.39 9809.17 8407.94 6539.64 4671.34
6 إبريل 11210.39 9809.17 8407.94 6539.64 4671.34
5 إبريل 11206.28 9805.56 8404.84 6537.22 4669.6
4 إبريل 11232.52 9828.53 8424.54 6552.56 4680.57
3 إبريل 11362.57 9942.35 8522.13 6628.5 4734.87
2 إبريل 11623.48 10170.56 8717.63 6780.41 4843.18
1 إبريل 11561.05 10115.98 8670.92 6744.16 4817.41
31 مارس 11561.05 10115.98 8670.92 6744.16 4817.41
30 مارس 11565.06 10119.49 8673.92 6746.5 4819.07
29 مارس 11508.27 10069.76 8631.25 6713.23 4795.22

الحجر الصحفي في زمن الحوثي