الرئيسية > محليات > أسعار الذهب في اليمن اليوم السبت بعملة الريال والدولار

أسعار الذهب في اليمن اليوم السبت بعملة الريال والدولار

ref="http://voice-yemen.com/content/yemen/12-02-05-257972991_thumb111.jpg">

يمن فويس للانباء : أسعار معدن الذهب في اليمن السبت  31/ 3 / 2012م بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) وتحتوي الصفحة أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب في اليمن خلال الأيام السابقة ,ويلحظ من الجدول ان الذهب يشهد ارتفاع طفيف في سعره مقارنة بالايام الماضية

متوسط سعر جرام الدهب اليوم في اليمن بعملة ريال يمني
الوحدة ريال يمني دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 11561.05 54.2 $
سعر الذهب عيار 22 10597.67 49.72 $
سعر الذهب عيار 21 10115.98 47.49 $
سعر الذهب عيار 18 8670.92 40.78 $
سعر الذهب عيار 14 6744.16 31.84 $
سعر الذهب عيار 10 4817.41 22.9 $
اسعار أوقية الذهب 359572.53 1668.55 $
اسعار جنيه الذهب 80927.84 379.92 $
اسعار كيلو الذهب 11560256.68 53643.88 $
سعر الذهب خلال الأيام الماضية
متوسط اسعار الذهب في الأيام السابقة في اليمن بعملة ريال يمني
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
31 مارس 11561.05 10115.98 8670.92 6744.16 4817.41
30 مارس 11565.06 10119.49 8673.92 6746.5 4819.07
29 مارس 11508.27 10069.76 8631.25 6713.23 4795.22
28 مارس 11469.14 10035.59 8602.04 6690.64 4779.25
27 مارس 11551.71 10107.82 8663.92 6738.72 4813.53
26 مارس 11681.71 10221.57 8761.42 6814.56 4867.71
25 مارس 11520.69 10080.65 8640.62 6720.57 4800.53
24 مارس 11530.94 10089.59 8648.24 6726.44 4804.64
23 مارس 11527.29 10086.51 8645.72 6724.67 4803.62
22 مارس 11384.29 9961.26 8538.24 6640.87 4743.51

الحجر الصحفي في زمن الحوثي