الرئيسية > محليات > أسعار الذهب في اليمن اليوم الثلاثاء بمختلف عيارته

أسعار الذهب في اليمن اليوم الثلاثاء بمختلف عيارته

 

يمن فويس للانباء : أسعار معدن الذهب في اليمن الثلاثاء 6 / 3 / 2012م   بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12)  وتحتوي الصفحة أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في اليمن في الأيام السابقة في السوق اليمني.

متوسط سعر جرام الدهب اليوم في اليمن بعملة ريال يمني
الوحدة ريال يمني دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 11880.83 54.88 $
سعر الذهب عيار 22 10890.76 50.3 $
سعر الذهب عيار 21 10395.73 48.02 $
سعر الذهب عيار 18 8910.62 41.16 $
سعر الذهب عيار 14 6930.49 32.01 $
سعر الذهب عيار 10 4950.35 22.87 $
اسعار أوقية الذهب 369535.19 1706.86 $
اسعار جنيه الذهب 83165.84 384.16 $
اسعار كيلو الذهب 11880556.36 54875.55 $
سعر الذهب خلال الأيام الماضية
متوسط اسعار الذهب في الأيام السابقة في اليمن بعملة ريال يمني
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
6 مارس 11880.83 10395.73 8910.62 6930.49 4950.35
5 مارس 11864.06 10381.05 8898.04 6920.7 4943.36
4 مارس 11830.97 10352.1 8873.22 6901.4 4929.57
3 مارس 11830.97 10352.1 8873.22 6901.4 4929.57
2 مارس 11760.85 10290.74 8820.63 6860.49 4900.35
1 مارس 11884.1 10398.59 8913.08 6932.39 4951.71
29 فبراير 12406.64 10855.81 9304.98 7237.21 5169.43
28 فبراير 12397.31 10847.65 9297.98 7231.77 5165.55
27 فبراير 12436.74 10882.15 9327.55 7254.76 5181.97
26 فبراير 12186.45 10663.15 9139.84 7108.76 5077.69

الحجر الصحفي في زمن الحوثي